ICE Adventure
Das ICE Adventure ist der Komfort-Tourer. Mit einer Sitzhöhe von 30 cm haben Sie einen optimalen Überblick über das Verkehrsgeschehen. Die Spurbreite von 75 cm bietet Ihnen eine bestmögliche Kombination aus schmaler Durchfahrbreite und angenehmem Platzangebot im Arm- und Beinbereich. Durch die große Bodenfreiheit von ca. 18 cm können auch unwegsame Feldwege bewältigt werden. Wer sich jetzt noch für die optional erhältliche Vorderradfederung entscheidet, gewinnt zusätzlichen Fahrkomfort und gleicht Bodenwellen und Schlaglöcher problemlos aus.
Mit der neuen Falttechnik und dem kleinen Packmaß versteckt sich das Adventure in Sekundenschnelle im Kofferraum Ihres Autos oder im Gepäckabteil von Bahn oder Flugzeug. Ausgestattet mit dem neuentwickelten Viergelenker Gepäckträger ist das Adventure für die tägliche Fahrt zur Arbeit, die Wochenendtour und natürlich auch für das weltumspannende Reiseabenteuer bestens geeignet.
ICE Adventure im Himalaya (Anne Dussert 2010)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TechTalk Adventure
| ohne VR Federung | mit VR Federung | |
| Länge | 173 - 194 cm | 173 - 194 cm |
| Breite | 79 cm | 83 cm (mit Scheibenbremsen) |
| 83 cm | 87 cm (mit Trommelbremsen) | |
| Höhe | 75 - 80 cm | 75 - 80 cm (je nach Sitzwinkel) |
| Spurbreite | Spurbreite 75 cm | 77 cm |
| Tretlagerhöhe | 35 - 41 cm | 37 - 43 cm |
| Bodenfreiheit | 18 cm | 20 cm |
| Radstand | 96 cm | 96 cm |
| Wendekreis | 390 cm | 390 cm |
| Sitzhöhe | 32 cm | 34 cm (Netzsitz) |
| 35 cm | 37 cm (Schalensitz) | |
| Sitzwinkel | 42 – 49° | 42 – 49° (Netzsitz) |
| 28 - 44° | 28 - 44° (Schalensitz) | |
| Packmaß | 95-118 x 79-83 x 57 cm | 95-118 x 84-87 x 57 cm (l x b x h) |
| Gewicht | ab 15.9 kg | 17.1 kg |
| Federweg vorn | 4 cm | |
| Federweg hinten | 10 cm | 10 cm |
| Laufradgröße | 20“ (406 x 19C) VR und 20“ (406 x 19C) oder 26“ (559 x 19C) HR | |
| Reifenbreite | max. 5 cm | |
| Fahrergewicht | max. 125 kg plus Gepäck | |
| Farben | marine blue. candy apple red. ink black |











