Vitality Elite Alfine 8-Gang
Testsieger Stiftung Warentest Ausgabe 8/2011
Technische Details
| Rahmen | Aluminium 6061, E-Bike Design, Bosch Interface |
| Grössen | 45, 50, 55 cm |
| Farbe | saphirschwarz glänzend |
| Gabel | Federgabel SR Suntour SF12-NEX4610 MLO |
| Schaltung/Schaltwerk | Alfine 8-Gang, FL |
| Schalthebel | Shimano Alfine 8-Gang Trigger |
| Tretlager | FSA Vero Isis |
| Zahnkranz | FSA 44 Zähne |
| Kette | Shimano HG53 |
| Lenker | Kalloy AL042 Alu, 600 mm / 15°, schwarz, mit Units-Logo |
| Vorbau | a-head ATS 1 1/8?, verstellbar, 10°, schwarz |
| Griffe | Festgriff Ergon |
| Steuersatz | a-head ATS 1 1/8?, verstellbar, 10°, schwarz |
| Sattel | Selle Royal Ariel |
| Sattelstütze | Post Moderne Glide, Patent gefedert, sandblast black |
| Bremsen | Magura HS11, hydraulische Felgenbremse |
| Bremshebel | Magura HS11 4-Finger-Bremshebel |
| Vorderradnabe | Nabendynamo Shimano DH-3N30, Vollachse, silber |
| Hinterradnabe | Shimano Alfine 8-Gang |
| Felgen | Hohlkammer EXAL MX19, Alu, schwarz |
| Bereifung | Schwalbe Energizer, reflex, 40×622 |
| Schutzbleche | Kunststoff mit Kantenschutz |
| Gepäckträger | Tubus, incl. Rücklicht B&M + Reflektor mit Bosch-System |
| Kettenschutz | Horn Catena 08 für Bosch |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec Lyt mit Schalter für Nabendynamo |
| Rücklicht | B&M im Gepäckträger integriert |
| bersetzung (v:h) | 44 Zähne : 11-32 Zähne |
| Pedal | Gummikralle VP-608 |
| Ständer | Hinterbauständer HEBIE, schwarz |
| Gewicht | 25,0 kg (mit Akku) |
| Display | Anzeige: Geschwindigkeit, Fahrstrecke, Reichweite |
| Tachofunktionen: Gesamtdistanz, Tageskilometer, Durchschnittsgeschwindigkeit, Rest-Reichweite | |
| 3 Unterschützungsstufen und 4 Unterstützungsmodi | |
| Einfache Bedienung, abnehmbar | |
| Akku | 36 V Lithium-Ionen-Batterie |
| Kapazität: 8 Ah, 288 Wh | |
| 500 Komplettladezyklen garantiert, 40.000 km Fahrstrecke, abnehmbar, zwei Jahre Garantie, Diebstahlsicherung, | |
| aufladbar mit Ladestation an 220/230 V Steckdose (100 % in 2,5 Stunden), | |
| ECP = Electronic Cell Protection | |
| Motor | steinschlaggeschützer Mittelmotor (tiefer Schwerpunkt) |
| Motorunterschützung: Abstimmung auf den Fahrer durch 3 Sensoren | |
| 2 Freiläufe, Tretunterstützung bis 25 km/h | |
| 250 W Nennleistung | |
| Sonstiges | Satteltasche Bike Case mit Units-Logo, schwarz |
| Preis | 2.349,- € |

